クリニカルインディケーター
人間ドックにおける要精密検査(D判定)へのフォローアップ体制(連続した実績2年分)
2024年度
要精密検査(主にがん検診に関する検査) | 検査実施数(人) | 要精検数(人) | 要精検率(%) |
胃部X線 | 602 | 45 | 7.5% |
胃部内視鏡 | 1,393 | 96 | 6.9% |
便潜血 | 2,078 | 70 | 3.4% |
胸部X線 | 2,192 | 26 | 1.2% |
マンモグラフィ | 341 | 30 | 8.8% |
乳房超音波 | 437 | 21 | 4.8% |
子宮頸部細胞診 | 465 | 12 | 2.6% |
HPV検査 | 6 | 1 | 16.7% |
2023年度
要精密検査(主にがん検診に関する検査) | 検査実施数(人) | 要精検数(人) | 要精検率(%) |
胃部X線 | 748 | 59 | 7.9% |
胃部内視鏡 | 1,292 | 63 | 4.9% |
便潜血 | 2,115 | 65 | 3.1% |
胸部X線 | 2,209 | 23 | 1.0% |
マンモグラフィ | 328 | 20 | 6.1% |
乳房超音波 | 460 | 23 | 5.0% |
子宮頸部細胞診 | 462 | 9 | 1.9% |
HPV検査 | 9 | 0 | 0.0% |
人間ドックにおける要精密検査・治療(D判定)へのフォローアップ体制(連続した実績2年分)
2024年度
要精密検査・要治療 | 検査実施数(人) | 要精検・要治療の指示者数(人) | 要精検・要治療の指示率(%) |
腹部超音波 | 2,203 | 94 | 4.3% |
心電図 | 2,205 | 24 | 1.1% |
眼底 | 2,203 | 264 | 12.0% |
血圧 | 2,205 | 43 | 2.0% |
糖尿病関連 | 2,205 | 37 | 1.7% |
脂質関連 | 2,205 | 151 | 6.8% |
2023年度
要精密検査・要治療 | 検査実施数(人) | 要精検・要治療の指示者数(人) | 要精検・要治療の指示率(%) |
腹部超音波 | 2,225 | 116 | 5.2% |
心電図 | 2,229 | 33 | 1.5% |
眼底 | 2,228 | 181 | 8.1% |
血圧 | 2,229 | 53 | 2.4% |
糖尿病関連 | 2,229 | 21 | 0.9% |
脂質関連 | 2,229 | 159 | 7.1% |
人間ドックにおける要再検査・生活改善へのフォローアップ体制
| 検査実施数(人) | 再検査・生活改善の指示数(人) | 再検査・生活改善の指示率(%) |
血糖値・HbA1c | 2,205 | 200 | 9.1% |
脂質異常 | 2,205 | 622 | 28.2% |