オプション検査
人間ドックや定期健診を受ける際に、様々なオプション検査も自由に追加可能です。
気になる項目を組み合わせてみてはいかがでしょうか。
健診項目 | 検査内容 | 料金(税込) | ||
血液検査 | 腫瘍マーカー | PSA(男性のみ) | 前立腺がん | ¥3,300 |
CEA | 消化器系、肺がん、乳がん、膀胱がんなど | ¥2,200 | ||
CA19-9 | すい臓がん、胆のうがん、胆管がん | ¥2,750 | ||
AFP | 主に肝細胞がん、転移性肝がん | ¥2,200 | ||
SCC抗原 | 子宮がん、肺がん | ¥2,200 | ||
CYFRA | 扁平上皮がん | ¥3,300 | ||
NSE | 肺、閉塞性黄疸など | ¥3,300 | ||
PIVKA-Ⅱ | 肝細胞がん、閉塞性黄疸、肝内胆汁うっ滞 | ¥3,300 | ||
エラスターゼ1 | 膵臓がん、急性膵炎、慢性膵炎 | ¥3,300 | ||
SLX | 主に肺腺がん、卵巣がん、膵臓がん | ¥3,300 | ||
CA15-3(女性のみ) | 乳がん | ¥2,750 | ||
CA125(女性のみ) | 卵巣がんの腫瘍マーカー | ¥3,300 | ||
腫瘍マーカーセット(CEA・AFP・CA19-9) | ¥4,400 | |||
TSH・FT3・FT4 | 甲状腺に関するホルモンの評価をします | ¥5,280 | ||
ピロリ抗体検査 | 血液検査でピロリ菌感染又は感染既往を調べます | ¥2,200 | ||
ABC検診 | ピロリ菌の有無、萎縮の程度から胃がんのなりやすさを判定します | ¥5,500 | ||
ペプシノゲン | 萎縮性胃炎の程度を調べます | ¥4,400 | ||
アミノインデックス | アミノ酸のバランスの崩れを見てどの臓器にがんが生じているかを予測します | ¥25,300 | ||
LOXインデックス | 動脈硬化指数をみることで動脈硬化の評価をします | ¥14,300 | ||
腸内フローラ検査 | 腸内環境を調べる検査です。 (検査キットは健診受診日に配布いたします) |
¥16,500 | ||
アレルギー検査(非特異的IgE・View39) | 食物・吸入アレルゲン計39種類を調べます。 ※アレルギー検査項目一覧 |
¥17,500 | ||
HIV感染症検査 | エイズの原因であるHIVウイルスの感染を調べる検査です | ¥3,300 | ||
B型感染症検査 (HBs抗原)CL法 | 現在、B型肝炎ウイルスに感染しているかを調べる検査です | ¥1,650 | ||
B型感染症検査 (HBs抗体)CL法 | 過去にB型肝炎ウイルスに感染していたかを調べる検査です | ¥1,650 | ||
C型感染症検査 (HCV抗体) | C型肝炎ウイルスの感染を調べる検査です | ¥2,640 | ||
肝炎セット | HBs抗原・抗体・HCV抗体 | ¥5,500 | ||
血清梅毒検査 | RPR・TPHA | ¥1,100 | ||
女性 | マンモグラフィ 検査(2方向のみ) | 放射線を用いて、乳腺疾患(がんなど)の有無を調べます | ¥5,500 | |
乳腺超音波検査 | 乳腺の断層像にて乳腺疾患(がんなど)の有無を調べます | ¥4,400 | ||
子宮頸部細胞診検査 (医師診察) | 子宮頸部の細胞を採取し、異常な細胞がないかを調べます | ¥4,400 | ||
画像 | 腹部超音波検査 | 肝臓・胆のう・脾臓・腎臓・膵臓・大動脈など、腹部臓器の断層像を写しだし、病変の有無をみます | ¥5,830 | |
骨密度検査 (X線) | 骨の強さを判定します | ¥3,300 | ||
胃部X線検査から内視鏡へ変更した場合 | ¥4,400 |
アレルギー検査項目
構成するアレルゲン名称 | 推定されるアレルゲン群 | 構成するアレルゲン名称 | 推定されるアレルゲン群 | ||
吸入 | ハウスダスト1 | 室内塵 | 食物 | 牛乳 | 食品 |
ヤケヒョウダニ | ダニ | 卵白 | |||
スギ | 樹木花粉 | オボムコイド | |||
ヒノキ | 米 | ||||
ハンノキ(属) | コムギ(麦) | ||||
シラカンバ(属) | ソバ | ||||
カモガヤ | イネ科植物花粉 | 大豆 | |||
オオアワガエリ | ピーナッツ | ||||
ブタクサ | 雑草花粉 | リンゴ | |||
ヨモギ | バナナ | ||||
アルテルナリア | 真菌(カビ) | キウイ | |||
アスオエルギルス | ゴマ | ||||
カンジダ | 牛肉 | ||||
マラセチア(属) | 豚肉 | ||||
ネコ(フケ) | 動物 | 鶏肉 | |||
イヌ(フケ) | エビ | ||||
ゴキブリ | 昆虫 | カニ | |||
ガ | サバ | ||||
その他 | ラテックス | 職業性アレルゲン | サケ | ||
マグロ |