運営についての重要事項に関する規定の概要
- 綜友会トップ
- 新宿ファーストタワークリニック
- 当院について
- 運営についての重要事項に関する規定の概要
運営についての重要事項に関する規定の概要[健診機関]
機関情報 | 機関名 | 医療法人財団 綜友会 新宿ファーストタワークリニック | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 郵便番号 | 〒160-0023 | ||
住所 | 東京都新宿区西新宿5-1-1 住友不動産新宿ファーストタワー4階 | |||
電話番号 | 03-6383-4055 | |||
FAX番号 | 03-6383-4056 | |||
健診機関番号 | 1315725106 | |||
窓口となるメールアドレス | hokenshido@so-you.or.jp | |||
ホームページ | https://www.so-you.or.jp/sinzyuku/ | |||
経営主体 | 医療法人 | |||
開設者名 | 鵜飼 徹朗 | |||
管理者名 | 穴井 元暢 | |||
第三者評価 | ||||
認定取得年月日 | ||||
契約取りまとめ機関名 | ||||
所属組織名 | ||||
スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 | ||
医師 | 1 | 1 | ||
看護師 | 7(うち保健師3) | 8 | ||
臨床検査技師 | 5 | 1 | ||
上記以外の健診スタッフ | 10 | 3 | ||
施設及び設備情報 | 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | ||
個人情報保護に関する規定類 | 有 | |||
受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | |||
血液検査 | 委託(株式会社SRL) | |||
内部精度管理 | 実施 | |||
外部精度管理 | 実施 | |||
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 | |||
運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 | 特定時期 | ||
通年 | 月~金/ 8:30~12:30 13:30~16:30 |
|||
特定健康診査の単価 | 6,825円以下/1人 | |||
特定健康診査の実施形態 | 施設型 | |||
巡回型健診の実施地域 | ||||
救急時の応急処置体制 | 有 | |||
苦情に対する対応体制 | 有 | |||
その他 | 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 人 | 1日当たり 人 | |
実施可能な特定健康診査の件数 | 900 | 4 | ||
特定保健指導の実施 | 動機付け支援、積極的支援 |
運営についての重要事項に関する規定の概要[保健指導機関]
更新情報 | 最終更新日 | 2024年5月24日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機関情報 | 機関名 | 医療法人財団 綜友会 新宿ファーストタワークリニック | ||||||
所在地 | 郵便番号 | 〒160-0023 | ||||||
住所 | 東京都新宿区西新宿5-1-1 住友不動産新宿ファーストタワー4階 | |||||||
電話番号 | 03-6383-4055 | |||||||
FAX番号 | 03-6383-4056 | |||||||
健診機関番号 | 1315725106 | |||||||
窓口となるメールアドレス | hokenshido@so-you.or.jp (特定保健指導支援専用) |
|||||||
ホームページ | https://www.so-you.or.jp/sinzyuku/ | |||||||
経営主体 | 医療法人 | |||||||
開設者名 | 鵜飼 徹朗 | |||||||
管理者名 | 穴井 元暢 | |||||||
保健指導業務の統括者名 | 穴井 元暢 | |||||||
第三者評価 | ||||||||
認定取得年月日 | ||||||||
契約取りまとめ機関名 | ||||||||
所属組織名 | ||||||||
協力業者情報 | 協力業者の有無(積極的支援) | 無 | ||||||
協力業者名・委託部分 | ||||||||
スタッフ情報 | 自機関内 | 協力業者 | ||||||
常勤 | 非常勤 | |||||||
総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | |||
医師 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | ||||||||
保健師 | 3 | 3 | ||||||
管理栄養士 | ||||||||
看護師 (一定の保健指導の実務経験のある者 | 1 | |||||||
専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | |||||||
健康運動指導士 | ||||||||
保健指導の実施体制 | 保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 | |||||
個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | |||||
医師 | 常勤 | |||||||
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | ||||||||
保健師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||
管理栄養士 | ||||||||
看護師 (一定の保健指導の実務経験のある者) | 常勤 | |||||||
専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | |||||||
健康運動指導士 | ||||||||
施設及び設備情報 | 利用者に対するプライバシーの保護 | 有 | ||||||
個人情報保護に関する規定類 | 有 | |||||||
受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | |||||||
指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 | |||||||
運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 | 特定時期 | ||||||
通年 | 通年/平日9:00~17:00 | |||||||
実施地域 | 動機付け支援、積極的支援 | |||||||
実施サービス | ||||||||
実施形態 | 施設型 | |||||||
継続的な支援の形態や内容 | 個別支援・電話支援・FAX・手紙・メール | |||||||
標準介入期間(積極的支援) | 3~6か月 | |||||||
課金体系 | 完全従量制 | |||||||
標準的な従量単価 | 動機付け:7,350円以下/人 | 積極的:23,100円以下/人 | ||||||
単価に含まれるもの | 教材費(紙類やメジャー)、会場・施設費、事務費など | |||||||
単価に含まれない追加サービスの有無 | 有 | |||||||
積極的支援の内容 | 合計180ポイント以上の継続的支援を実施 | |||||||
救急時の応急処置体制 | 有 | |||||||
苦情に対する対応体制 | ||||||||
保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | |||||||
インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制苦情に対する対応体制 | 有(ZOOM面談) | |||||||
その他 | 提出時点の前年度における特定保健指導の実施件数 | 動機付け | 21件 | |||||
積極的 | 23件 | |||||||
実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け | 年間 192件 | 一日あたり 4名可能 | |||||
積極的 | 年間 192件 | 一日あたり 4名可能 | ||||||
提出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率(脱落者/参加者) | 動機付け | |||||||
積極的 | ||||||||
特定健康審査の実施 |